![]() |
Typ | 20ft T75 Kriogeniczny zbiornik kontenerowy |
| Średni | LCO 2 | |
| T Czy | 11140 kg | |
| Efektywna objętość | 19,7 mln 3 | |
| Dł. x szer. x wys. | (6058x2438x2591)mm | |
| Ciśnienie robocze | 2,30 MPa | |
| Ciśnienie projektowe | 2.30 MPa /-0,04 | |
| Objętość Geometryczna | 20,8 mln 3 | |
| Standard | Zatwierdzenie przez GB Standard | |
| MPLM | 21620 kg | |
| MAWP | 2.30 MPa /-0,04 | |
| Sposób transportu | Droga wodna, droga drogowa | |






